یکی از سری های جدید نوکیا سری X می باشد که در این مقاله قصد به شرح نوکیا X6 از این سری را داریم . این گوشی دارای 122 گرم وزن بوده و در رنگ های آبی سفید و قرمز مشکی عرضه می شود و دارای یک صفحه نمایش 3.2 اینچی از نوع TFT لمسی می باشد که دارای رزولوشن 640×360 پیکسل می باشد . این مدل دارای 32 گیگابایت حافظه به صورت داخلی بوده و نیز دارای کارت حافظه ی خارجی قابل ارتقا دارا می باشد . دوربین نوکیا X6 یک دوربین 5 مگاپیکسلی کارل زایس می باشد که امکان عکس برداری تا 1944×2592 پیکسل را به کاربر می دهد . دیگر امکانات این گوشی در ادامه ی مطلب است !!!!

| مشخصات عمومی Nokia X6 | |
| تاریخ ارائه : | ماه سپتامبر سال 2009 |
| حدود قیمت(تومان) : | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 |
| ابعاد : | 13.8×51×111 میلیمتر |
| وزن : | 122 گرم |
| رنگ بندی : | آبی سفید - قرمز مشکی |
| فرم : | ساده |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش : | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن : | 640×360 پیکسل |
| سایز : | 3.2 اینچ |
| صفحه لمسی : | دارد |
| قابلیت autorotate : | دارد |
| مشخصات صدای گوشی | |
| نوع زنگ : | پلی فونیک |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | WMV/RV/MP4/3GP |
| مشخصات حافظه | |
| دفتر تلفن : | |
| حافظه داخلی : | 32 گیگابایت |
| حافظه فلش : | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) |
| قابلیت ارتقاء : | |
| حافظه RAM : | 128 مگابایت |
| حافظه ROM : | |
| مشخصات پردازنده | |
| پردازنده : | ARM 11 |
| سرعت پردازنده : | 434 مگاهرتز |
| دیتا و اینترنت | |
| پورت : | Micro USB |
| اینفرارد : | ندارد |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با |
| GPRS : | Class 32 |
| EDGE : | Class 32 |
| HSCD : | دارد |
| 3G : | HSDPA, 3.6 Mbps |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g |
| WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | ندارد |
| ارسال پیام : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| مشخصات دوربین | |
| دوربین : | 5 مگاپیکسل |
| رزولشن عکس : | 1944×2592 پیکسل |
| نوع لنز : | کارل زایس |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ندارد |
| حالت ماکرو : | ندارد |
| تشخیص چهره : | ندارد |
| تشخیص لبخند : | ندارد |
| فلاش : | LED |
| فیلم برداری : | دارد |
| کیفیت فیلم برداری : | VGA |
| دوربین دوم : | دارد |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد |
| Geo-Tagging : | دارد |
| پانوراما : | دارد |
| لرزشگیر دست : | ندارد |
| موارد دیگر : | |
| امکانات | |
| سیستم عامل : | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| GPS : | AGPS |
| رادیو : | FM با RDS |
| ضبط صدا : | دارد |
| شماره گیر صوتی : | دارد |
| فرمان صوتی : | ندارد |
| منشی تلفن : | ندارد |
| خروجی هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری |
| آی فون : | دارد |
| DVB-H : | ندارد |
| push to talk : | ندارد |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد |
| نمایش پی دی اف : | دارد |
| Turn to mute : | ندارد |
| Java : | دارد |
| Mosion Sensor : | ندارد |
| موارد دیگر : | |
| مشخصات باتری | |
| باتری : | (Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J |
| زمان مکالمه : | 8 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان جانشین : | 401 ساعت |